<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güneş pili ve uygulamaları</title>
	<atom:link href="http://www.unienerji.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unienerji.com</link>
	<description>Enerjimiz Paylaştıkça Artıyor...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Güneş Pili Kursu ve Güneş Santralleri Kursu</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=1510</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=1510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili kursu]]></category>
		<category><![CDATA[güneş santralleri]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pv eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[şarj kontrol cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Talep doğrultusunda Güneş Pilleri ile Elektrik Üretimi Kursu düzenlenmektedir. Kurslar için ön başvurular değerlendirilmekte ve katılımcılar için uygun olan zaman dilimlerinde hafta sonları kurslar periyodik olarak yapılmaktadır. Kurslar toplam 16 saat olup hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=1510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/kurs.wmv" length="4123512" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Led ve Güneş Pili</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2168</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2168#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Led Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[led floresan]]></category>
		<category><![CDATA[led projektör]]></category>
		<category><![CDATA[led spot]]></category>
		<category><![CDATA[ledli sokak lambası]]></category>
		<category><![CDATA[totem aydınlatma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde güneş pilleri ile ledlerin en yaygın kullanım alanları trafik sinyalizasyonlarında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir virajda, bir tünelde, bir alt geçitte, hız sınırı uyarısında vb. daha pek çok yerde karayollarında karşımıza çıkan güneş pili ve led li sistemler oldukça ekonomik çözümler sunmaktadır. Bunun dışında yer yer sokak aydınlatma lambalarında power led veya yüksek parlaklı ledler yer yer karşımıza çıkmaktadır. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pili ile Çalışan Ayı &#8211; Domuz Kovar Cihazı</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2156</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Arıcılar için ayı kovar]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçiler için domuz kovar]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pili ile Çalışan Ayı - Domuz Kovar cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Pili ile Çalışan Ayı - Domuz Kovar cihazı, Arıcılar için ayı kovar, çiftçiler için domuz kovar cihazı ister güneş pili ile ister akü ile isterseniz 220 V AC ile çalışabilen ve ayıları arı kovanlarından, domuzları da bahçenizdeki mahsülden uzak tutmaya yarayan bir cihazdır. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Uygulamaları Videoları 4</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2147</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş bacası]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi videoları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş santrali]]></category>
		<category><![CDATA[LED aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[led floresan]]></category>
		<category><![CDATA[led projektör]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan şenol]]></category>
		<category><![CDATA[yekarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları hakkında tarafımızca geliştirilen uygulamalardan bazılarına ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/solar_tower2.wmv" length="10047107" type="video/asf" />
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/solar_tower3.wmv" length="4669111" type="video/asf" />
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/solar_power_tower1.wmv" length="5096693" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Uygulamaları Videoları 3</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2142</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş bacası]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi videoları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş santrali]]></category>
		<category><![CDATA[LED aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[led floresan]]></category>
		<category><![CDATA[led projektör]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan şenol]]></category>
		<category><![CDATA[yekarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları hakkında tarafımızca geliştirilen uygulamalardan bazılarına ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/solar_power_tower.wmv" length="8956052" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Uygulamaları Videoları 2</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2140</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş bacası]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi videoları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş santrali]]></category>
		<category><![CDATA[LED aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[led floresan]]></category>
		<category><![CDATA[led projektör]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan şenol]]></category>
		<category><![CDATA[yekarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları hakkında tarafımızca geliştirilen uygulamalardan bazılarına ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/solar_chimney.wmv" length="8363156" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisi Uygulamaları Videoları</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2115</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş bacası]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi videoları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş santrali]]></category>
		<category><![CDATA[LED aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[led floresan]]></category>
		<category><![CDATA[led projektör]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan şenol]]></category>
		<category><![CDATA[yekarum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Güneş Enerjisi Uygulamaları hakkında tarafımızca geliştirilen uygulamalardan bazılarına ait videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unienerji.com/videos/renewable_energy.wmv" length="6743155" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>‘Güneş’e Yatırım Yapacak Güneş Paneli Satacak</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2091</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2091#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili satış]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Toyota’yla ‘güneş’e yatırım yapacak Mitsubishi’ye güneş paneli satacak. Anel Grup’un patronu Rıdvan Çelikel, Japon Toyota ile güneş enerjisi yatırımı yapmak üzere görüşüyor. Konya ve Urfa’da yatırım için arazi aldıklarını belirten Çelikel, “Yatırım için yasanın çıkmasını bekliyoruz. Mitsubishi’ye de güneş panelleri satacağız” dedi. Anel Enerji’ye Alman Ralos firmasını ortak alan grup, Suudi Bin-Ladin ile Arabistan’da ortak 2 şirket kurdu. güneş pili satacak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin’e 2 ay 10 günde güneş santralı kurdu</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2088</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2088#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş santrali]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji teşvikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Trabzonlu elektrik mühendisi Fahrettin Tanınmış, Türkiye’de memurluk, öğretim üyeliği yaptı, Doğu Anadolu’da enerji nakil hatları kurdu. İlk rüzgâr santrallarının uygulamacısı oldu. Rüzgâr ve güneş enerjisinde üretici de olmak istedi ama Türk bürokrasisini aşamadı. Bir fuara gittiği Almanya’da, güneş santralı için sıfır bürokrasi, yüzde 90 kredi desteğini görünce 2 ay 10 günde Doğu Berlin’de güneş santralı kurdu, lisansını cebine koydu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=2088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pili Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=477</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili alırken nelere dikkat edilir]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili nereden alınır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili satış]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[şarj kontrol cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Güneş pili alırken nelere dikkat etmeli? güneş pili satışı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pili Nasıl Yapılır?</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=520</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili nasıl üretilir]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Güneş pili üretiminde en önemli seçimlerden biri, diyodun yapılacağı malzemedir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karavan &amp; Tekne &amp; Yat İçin Güneş Enerjisi Sistemi</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=385</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili ile karavan elektriği üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[karavan]]></category>
		<category><![CDATA[karavan için güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[karavanlar için güneş pili elektrik üretim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[tekne]]></category>
		<category><![CDATA[yatlar için güneş pili elektrik üretim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[ Güneş pilleri ile elektrik üretiminde esas olan elektriğin olmadığı yerlere çözüm üretmektir. Karavan, tekne gibi araçlar da bunlara en güzel örneklerden bazılarıdır. Bu tür sistemler için güneş pilleri ile akülerinizin dvamlı dolu kalmasını sağlayabilir ve enerji sıkıntısı çekmekten kurtulabilirsiniz. İhtiyacınız olan ekipmanlar ise ;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekoratif Led Aydınlatma</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=1551</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=1551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Led Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Dekoratif Led Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[led lamba]]></category>
		<category><![CDATA[LED Meteor Light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda piyasaya yeni sürülen dekoratif ve şık led aydınlatma ürünlerinden bahsedeceğiz. Led Ürünler oldukça renkli ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Örneğin; “LED Meteoric Tube” ürünleri ile kamusal alan aydınlatma projeleri, bina dekorasyonları, caddeler, bahçeler, nehirler, ağaçlar, alışveriş mağazaları, ve çevre aydınlatma için göz alıcı gece manzaraları yaratabilirsiniz. Bütün bu ürünler için mavi, yeşil, kırmızı, beyaz, vb. renk seçenekleri vardır.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=1551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pillerinin Evlerde Kullanımı ve Montaj Şekilleri</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=325</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili mimari uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilinin evlerde kullanımı ve montaj şekilleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Güneş pillerinin evlerde kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de mimari yapıya uygun bir biçimde ve göze hoş görünen bir yapıyla güneş pillerinin montajının yapılmasıdır. örneğin yukarıdaki resimde Hollanda da bir eve uygulanmış olan güneş pilleri görülmektedir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pili Fiyatları Temmuz 2010</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=1742</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[1000 w inverter]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif enerji]]></category>
		<category><![CDATA[arıcılar için güneş pilleri ile elektrik üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerji lambaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerji panelleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjili aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi paneli]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisinden elektrik üretme]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisinden yararlanma]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisinin kullanıldığı yerler]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş panelleri nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili ile tarımsal sulama]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili kursu]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili ne kadar elektrik üretir]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili nereden alınır]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili satış]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş pili Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilleri fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilleri ile damla sulama]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilleri ile elektrik üretme]]></category>
		<category><![CDATA[güneş rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş takip sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güneşten elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[güneşten enerji üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[günışığı ile aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[hobby elektronik güneş enerji paneli]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[invertör]]></category>
		<category><![CDATA[jel akü]]></category>
		<category><![CDATA[kesintisiz güç kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[kesintisiz güç kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[kolay enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[phocos şarj kontrol cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[pil nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[pv sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Çiftlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerji sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar santralleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar tarlaları]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini 400 W]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbinleri]]></category>
		<category><![CDATA[şarj cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[şarj kontrol cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[şarj regülatörü]]></category>
		<category><![CDATA[sharp güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[solar aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[solar cell prices]]></category>
		<category><![CDATA[solar electric]]></category>
		<category><![CDATA[solar elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[solar enerji]]></category>
		<category><![CDATA[solar enerji panelleri]]></category>
		<category><![CDATA[solar enerji sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[solar güneş panelleri]]></category>
		<category><![CDATA[solar lambalar]]></category>
		<category><![CDATA[solar module price]]></category>
		<category><![CDATA[solar panel fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[solar panel satış]]></category>
		<category><![CDATA[sun tracker]]></category>
		<category><![CDATA[sürekli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz enerji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenemeyen enerji kaynakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[güneş pili ürünlerimiz 5 ile 10 yıl arası Mekanik garantili olup, uygun kullanımda, kullanım ömrü minimum 50 yıldır. İlk 12 yıl %90 verim, 25 yıl %80 verim garantisiyle çalışmaktadır. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=1742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pilleri için Standart Test Koşulları</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=1385</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pilleri için Standart Test Koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[standart test conditions for solar cells]]></category>
		<category><![CDATA[stc]]></category>
		<category><![CDATA[stş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Güneş pilleri için standart test koşulları]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pillerinin Evlerde Kullanımında Bilinmesi Gerekenler</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=341</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili amortisman süresi]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili evlerde kullanım]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Pillerinin Evlerde Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[şarj kontrol cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazılarımıza yazılan yorum ve sorular üzerine bu makaleyi yazmayı düşündüm. Güneş Pillerinin Evlerde Kullanımı ve Montaj Şekilleri yazımızdaki ""Ülkemizde bu tür bir yatırımın maliyeti ne kadardır ? Yani bir eve yetebilecek bir sistemin maliyeti ne kadardır ? Kullanılan güneş pillerinin ömrü ne kadardır ? bakımları nasıl yapılır ? Ne kadar sürede kendini amorti eder ? kullanılacak regülatör, inverter gibi devreler ülkemizde yeteri kadar bulunabiliyor mu ? "" sorusundan yola çıkarak cevaplamaya çalışalım.

Ülkemizde bu tür bir yatırımın maliyeti yaklaşık olarak bir ev için 20.000-40.000 TL arasında değişmektedir. Kuracağınız sistemin gücüne ve kullandığınız ekipmanların kalitesine bağlı olarak bu fiyat biraz daha yükselebilir. Bir ev için tamamen bu sistemden faydalanılacak ise sistemin maliyeti yüksek gibi görünebilir. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş Pili Kullanımında Şarj Kontrol ve İnverter Sistemleri</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=342</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güneş Pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pili ev uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[şarj kontrol cihazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unienerji.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Tiếng Việt,Fotovoltaïese energie,لوح ضوئي,Energia solar fotovoltaica,Fotovoltaický článek,Photovoltaik,Φωτοβολταϊκά,Energía solar fotovoltaica,Fotovoltaiko,فتوولتاییک,Énergie solaire photovoltaïque,태양광 발전,Solarna fotonaponska energija,Fotovoltaik,Impianto fotovoltaico,Fotovoltaïsche cel,太陽光発電,Fotowoltaika,Fotovoltaický článok,Fotovoltaik,ஒளிமின்னம்,太阳能光伏
Güneş pillerinin evlerde uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kullanılan alt ekipmanlardır. Bunlar kullanılan kablolardan tutunda eklem noktalarına, şarj kontrol cihazlarına, inverterlere, akülere kadar dikkalice seçilmesi gereken bileşenlerdir. Özellikle de kullanılacak olan şarj kontrol cihazı, inverter ve akülerin verimleri ve elektriksel parametreleri oldukça önemlidir. Bir sistemin verimi hesaplanırken bu sisteme ait tüm ekipmanların verimlerinin çarpımı ile elde edilir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unienerji.com/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS 190 Wp Güneş Pili</title>
		<link>http://www.unienerji.com/?p=2048</link>
		<comments>http://www.unienerji.com/?p=2048#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:40:46 +0000</pubDate>
